PM9830 三相智能电参数测量仪 |
|
产品特点: |
PM9830三相智能电参数测量仪具备三相/单相电参数的测量功能,是集电压测试、电流测试、功率测试、功率因数测试、频率测试于一体的多功能测量仪。具备电流、功率上下限设定、判别及报警功能,避免传统人工判别带来的疲劳、误判、低效等问题,产品符合《DC37/T557-2005数字式电参数测量(试)仪。广泛应用于照明电器、电动工具、家用电器、电机、电热器具等领域生产企业的生产线、实验室和质检部门。
|
详细说明: |
型 号 | PM9830 |
测量项目 | 电压V、电流A、有功功率W、功率因数PF、频率Hz |
电 压 | 10.0~50.0V | ±(0.4%读数+0.1%量程) | 0.1V |
50.0~500.0V | ±(0.16%读数+0.04%量程) |
电 流 | 0.030~4.000A | ±(0.4%读数+0.1%量程) | <5A/0.001A ≥5A/0.01A |
4.000~40.00A | ±(0.16%读数+0.04%量程) |
有功功率 | 视电压电流量程而定 | 功率因数=1.0:±(0.16%读数+0.04%量程) 功率因数=0.5:±(0.8%读数+0.2%量程) | <200W/0.1W <2000W/1W ≥2000W/10W |
功率因数 | 0.05~1.00 | ±0.02 | 0.01 |
频 率 | 45~65Hz | ±0.1Hz | 0.1Hz |
测量形式 | 真有效值Trms |
测量速度 | 5次/秒 |
锁存功能 | 数据波动使用,方便读取数据 |
上下限判定功能 | 具备电流、功率上下限设定、判别及报警功能 |
接线方法 | 适合单相、三相三线制、三相四线制、三电压三电流制 |
通讯接口 | RS232/485/USB(订购选配) |
电源供应 | 85~265V AC 50/60 Hz,85~265V DC |
体积与重量 | 宽*高*深:213*104*470mm |
附 件 | 电源线、保险丝、说明书 |
以下功能可制 |
电 流 | 80A、100A、200A(精度可选 0.2/0.5) |
电 能 | 9999MWh:功率因数=1.0:±(0.4%读数+0.1%量程) 9999MWh:功率因数=0.5:±(0.8%读数+0.2%量程) |
时 间 | 1min~99h59min(±0.05%) |